Startkdyž stačí 5položek |
Optimumpro začínajícíe-shop |
Exclusiveideální pro profie-shop |
Goldkdyž chcete tonejlepší |
|
|---|---|---|---|---|
| Standardní cena | ||||
| Kapacita hostingu | 100 MB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| Přenos dat (měsíčně) | FUP 500MB | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Počet produktů | 5 | 500 | neomezeně | neomezeně |
| Grafické šablony ZDARMA | 2 | všechny | všechny | všechny |
| Základní SEO optimalizace | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Napojení na vyhledáváče cen | NE | ANO | ANO | ANO |
| Provoz na vlastní doméně | NE | ANO | ANO | ANO |
| Přehledné statistiky | NE | ANO | ANO | ANO |
| Import a export dat | NE | ANO | ANO | ANO |
| Technická podpora | NE | ANO | ANO | ANO |
| Chat Smartsupp | NE | ANO | ANO | ANO |
| Uživatelské školení ZDARMA (při roční platbě) | NE | NE | ANO | ANO |
| On-line platby (PayU, GoPay) | NE | NE | ANO | ANO |
| Hromadné slevy | NE | NE | ANO | ANO |
| Varianty zboží | NE | NE | ANO | ANO |
| Fakturace | NE | NE | ANO | ANO |
| Slevové kupóny | NE | NE | ANO | ANO |
| Varianty produktů s rozdílnou cenou | NE | NE | ANO | ANO |
| Uloženka | NE | NE | ANO | ANO |
| Zásilkovna | NE | NE | ANO | ANO |
| Emailové schránky (počet/celková velikost v MB) | NE | NE | ANO (4/200) | ANO (10/1000) |
| Sklad | NE | NE | NE | ANO |
| Podpora více jazyků | NE | NE | NE | ANO |
| Vlastní skladová karta pro varianty produktů | NE | NE | NE | ANO |
| Iplatba.cz | NE | NE | NE | ANO |
| Export do účetnictví (Pohoda) | NE | NE | NE | ANO |
| Velkoobchodní slevy | NE | NE | NE | již brzy |
Cena je uvedena za 1 měsíc a mění se dle zvolené délky platby. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez 21% DPH.
Kromě výše uvedených balíčků nabízíme i možnost individuální úpravy e-shopu na míru a napojení na další ekonomické a ERP systémy. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.